BZ60ZKE
Panasonic Inverter klima uređaj ● 6 kW hlađenje / 6.8 kW grijanje ● A++ / A+ klasa en. učink. ● 1.98 / 2.15 kW potrošnja struje ● 24-satno prog. ● antialergijski filter ● kontrola kroz Internet opcionalno ● R32 ● grijanje do -15°C ● hlađenje -10°C do 43°C
| Kapacitet hlađenja | 6 kW |
| Ulazna snaga hlađenja | 1.98 kW |
| SEER / EER | 6.4 / 3.03 |
| Kapacitet grijanja | 6.8 kW |
| Kapacitet grijanja na -7°C | 5.1 kW |
| Pdesign na -10°C | 4.4 kW |
| Ulazna snaga grijanja | 2.15 kW |
| SCOP / COP | 4.1 / 3.16 |
| Energetske učinkovitosti pri hlađenju/grijanju | A++ / A+ |
| Econavi senzor | - |
| Sustav filtriranja zraka | Antialergijski PM 2.5 filter |
| Kapacitet strujanja zraka, hlađenje/grijanje | 762 / 816 m3 na sat |
| Jačina zvuka unutarnje/vanjske jedinice | 34 / 50 dB |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Promjer cijevi, strana za tekućinu/strana za plin | 6.35 / 12.7 mm |
| Duljina cijevi / visinska razlika | 3-30 / do 15 metara |
| Raspon hlađenja pri vanjskim temperaturama | -10°C do 43°C |
| Raspon grijanja pri vanjskim temperaturama | -15°C do 24°C |
| Boja unutarnje jedinice | Bijela |
| WiFi sučelje za kontrolu kroz Internet | Opcionalno |
| Žičani daljinski upravljač | Opcionalno |
| Dimenzije unutarnje jed. (VxŠxD) | 290 x 779 x 209 mm |
| Dimenzije vanjske jed. (VxŠxD) | 695 x 875 x 320 mm |
| Težina unutarnje/vanjske jedinice | 9 / 40 kg |
| Proizvodnja | Malezija |
| Jamstveni period | 2 godine, 5 godina na kompresor |








