TX-40FS503E
	    Panasonic 102cm FullHD TV ● HDR ● 600 Hz BMR ● DVB-S2/T2/C ● USB HDD snimanje ● HbbTV 1.5 ● HEVC Media player ● Web Browser ● aplikacije ● WiFi ● DLNA ● 2xHDMI ● 2xUSB        
	
	    
	| Panel | LED LCD | 
| Svijetla ploča | — | 
| Razlučivost zaslona | 1,920 (Š) x 1,080 (V) | 
| Panel Drive | 600 Hz BMR | 
| Mod slike | Dinamički/normalan/kao u kinu/pravi prikaz kao u kinu/prilagođen/sport/igra | 
| Ultra HD Premium | — | 
| Pojačivač svjetline za HDR (automatski/ručno) | Da | 
| Muti HDR podrška | HDR10, HLG | 
| Kontrast | Visok kontrast | 
| Prostor boja | — | 
| HCX procesor | — | 
| Lokalno zatamnjivanje | — | 
| Prilagodljivo zatamnjenje pozadinskog osvjetljenja | Prilagodljivo zatamnjenje pozadinskog osvjetljenja | 
| Zaslon certificiran za THX | — | 
| isf način | — | 
| Prostorno ozvučenje | Cinema Suround | 
| Izlazna snaga zvučnika | 20 W (10 W x 2) | 
| Mod zvuka | Standardni/glazba/govor/stadion/prema odabiru korisnika | 
| my Home Screen | Da (3,0) | 
| Pomoćnik za govorne naredbe | — | 
| Govorno navođenje | Da | 
| EPG (elektronički raspored emitiranja) | Da | 
| Jezici izbornika zaslonskog prikaza | 27 jezika | 
| Dvostruki HD prijamnik / HD trostruki prijamnik | — / — | 
| Jedinstveni modul za obradu | — | 
| Ugrađeni bežični LAN | Da | 
| Panasonic Media Center (aplikacija) | — | 
| TV Anywhere | — | 
| Strujanje TV sadržaja u kući | Da (klijent) | 
| Aplikacije Panasonic TV Remote | Da | 
| Povuci i podijeli | Da | 
| Pametna kalibracija | — | 
| Web-preglednik | Da | 
| Internet aplikacije | Da | 
| Jednostavno zrcaljenje | Da | 
| DLNA | Da (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | 
| Bluetooth | — | 
| IP kućni nadzor (Crestron/Control4) | Da | 
| Reproduktor medijskih sadržaja | Da (2.0) | 
| Podržani formati | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG | 
| Bluetooth Audio vezu | — | 
| HbbTV | Da | 
| Teletekst | 1000P | 
| USB-HDD snimanje (s premotavanjem TV-a uživo) | Da | 
| Slika u slici | PAT | 
| HDAVI Control | Da | 
| Zaštitni znak proizvođača | Panasonic | 
| ID modela | TX-40FS503E | 
| Klasa energetske učinkovitosti | A+ | 
| Veličina vidljivog ekrana (dijagonala) | 100 cm / 40 inča | 
| Prosječna potrošnja energije kada je televizor uključen | 46 W | 
| Godišnja potrošnja energije | 64 kWh/godine | 
| Potrošnja u pripravnom stanju | 0,5 W | 
| Potrošnja energije kad je TV isključen | 0.3 W | 
| Razlučivost zaslona | 1,920 (Š) x 1,080 (V) | 
| Napajanje | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | 
| Procijenjena potrošnja energije | 64 W | 
| Senzor ambijentalnog osvjetljenja (CATS) | Da | 
| Dizajnerski koncept | — | 
| Prijam putem digitalnog prijamnika | DVB-T/T2/S2/DVB-C | 
| Analogni prijamnik | Da | 
| HDMI | 2 (straga) | 
| HDMI (4K 60/50p uz HDCP2.2) | — | 
| Podržana značajka | Audio Return Channel (ulaz 2) | 
| USB | 2 (2 bočno; USB 2.0 x 2) | 
| LAN ulaz | 1 | 
| CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, verzije 1.3) | 
| SD kartica | — | 
| Priključak scart | — | 
| Komponentni videoulaz dijeljen s kompozitnim | RCA Phono x 1 (straga) | 
| Digitalni audio izlaz (optički) | 1 (straga) | 
| Izlaz za slušalice | 1 (side) | 
| Uključena dodatna oprema | Daljinski upravljač za TV | 
| Dimenzije (Š x V x D) (bez stalka) | 902 x 521 x 90 mm | 
| Dimenzije (š x v x d) (s postoljem) | 902 x 561 x 202 mm | 
| Težina (bez stalka) | 8.0 kg | 
| Težina (sa stalkom) | 9,5 kg | 
| Kompatibilnost sa standardom VESA | Da | 
| VESA dimenzija | 200 x 200 mm | 
| Vanjsko pakiranje jedinice (š x v x d) | 983 x 649 x 154 mm | 
| Ukupna masa s pakiranjem | 12.0 kg | 









