Z50UFE
Podni Panasonic Inverter klima uređaj ● 5 kW hlađenje / 5.8 kW grijanje ● A++ / A+ klasa energetske učinkovitosti ● 1.39 / 1.55 kW potrošnja struje ● nanoe X filter ● dvosmjerni tok zraka ● Wifi opc. ● R32 ● grijanje do -15°C ● hlađenje do -10°C
| Kapacitet hlađenja | 5 kW |
| Ulazna snaga hlađenja | 1.39 kW |
| SEER / EER | 6.7 / 3.6 |
| Kapacitet grijanja | 5.8 kW |
| Kapacitet grijanja na -7°C | 5.03 kW |
| Pdesign na -10°C | 4.4 kW |
| Ulazna snaga grijanja | 1.55 kW |
| SCOP / COP | 4.3 / 3.74 |
| Energetske učinkovitosti pri hlađenju/grijanju | A++ / A+ |
| Econavi senzor | - |
| Sustav filtriranja zraka | Nanoe X |
| Kapacitet strujanja zraka, hlađenje/grijanje | 696 / 792 m3 na sat |
| Jačina zvuka unutarnje/vanjske jedinice | 27 / 48 dB |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Promjer cijevi, strana za tekućinu/strana za plin | 6.35 / 12.7 mm |
| Duljina cijevi / visinska razlika | 3-30 / do 20 metara |
| Raspon hlađenja pri vanjskim temperaturama | -10°C do 43°C |
| Raspon grijanja pri vanjskim temperaturama | -15°C do 24°C |
| Boja unutarnje jedinice | Bijela |
| WiFi sučelje za kontrolu kroz Internet | Opcionalno |
| Žičani daljinski upravljač | Opcionalno |
| Dimenzije unutarnje jed. (VxŠxD) | 600 x 750 x 207 mm |
| Dimenzije vanjske jed. (VxŠxD) | 695 x 875 x 320 mm |
| Težina unutarnje/vanjske jedinice | 13 / 43 kg |
| Proizvodnja | Malezija |
| Jamstveni period | 2 godine, 5 godina na kompresor |






Z35UFE
Z25UFE

