Z35ZKE
Panasonic Inverter klima uređaj ● 3.5 kW hlađenje / 4 kW grijanje ● A+++ / A+++ klasa en. učink. ● 0.82 / 0.88 kW potrošnja struje ● 24-satno prog. ● NanoeX 3 generator ● WiFi ugrađen ● R32 ● grijanje do -20°C ● hlađenje -10°C do 43°C
| Kapacitet hlađenja | 3.5 kW |
| Ulazna snaga hlađenja | 0.82 kW |
| SEER / EER | 9.5 / 4.27 |
| Kapacitet grijanja | 4 kW |
| Kapacitet grijanja na -7°C | 3.2 kW |
| Pdesign na -10°C | 2.9 kW |
| Ulazna snaga grijanja | 0.88 kW |
| SCOP / COP | 5.2 / 4.55 |
| Energetske učinkovitosti pri hlađenju/grijanju | A+++ / A+++ |
| Econavi senzor | - |
| Sustav filtriranja zraka | NanoeX 3, antialergijski |
| Kapacitet strujanja zraka, hlađenje/grijanje | 762 / 864 m3 na sat |
| Jačina zvuka unutarnje/vanjske jedinice | 19 / 48 dB |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Promjer cijevi, strana za tekućinu/strana za plin | 6.35 / 9.52 mm |
| Duljina cijevi / visinska razlika | 3-15 / do 15 metara |
| Raspon hlađenja pri vanjskim temperaturama | -10°C do 43°C |
| Raspon grijanja pri vanjskim temperaturama | -20°C do 24°C |
| Boja unutarnje jedinice | Sjajno bijela (srebrena i crna opcinalno) |
| WiFi sučelje za kontrolu kroz Internet | Ugrađeno |
| Žičani daljinski upravljač | Opcionalno |
| Dimenzije unutarnje jed. (VxŠxD) | 295 x 870 x 229 mm |
| Dimenzije vanjske jed. (VxŠxD) | 542 x 780 x 289 mm |
| Težina unutarnje/vanjske jedinice | 11 / 31 kg |
| Proizvodnja | Malezija |
| Jamstveni period | 2 godine, 5 godina na kompresor |










