UZ50ZKE
	    Unutarnja jedinica Inverter klima uređaja ● 5 kW hlađenje /  5.4 kW  grijanje ● A++ / A+ klasa energetske učinkovitosti ● 1.65 / 1.58 kW potrošnja struje ● 24-satno programiranje ● kontrola kroz Internet opcionalno ● R32 ● grijanje do -15°C ● hlađenje -10°C do 43°C        
	
	    
	| Kapacitet hlađenja | 5 kW | 
| Ulazna snaga hlađenja | 1.65 kW | 
| SEER / EER | 6.5 / 3.03 | 
| Kapacitet grijanja | 5.4 kW | 
| Kapacitet grijanja na -7°C | 4.52 kW | 
| Pdesign na -10°C | 4 kW | 
| Ulazna snaga grijanja | 1.58 kW | 
| SCOP / COP | 4.1 / 3.42 | 
| Energetske učinkovitosti pri hlađenju/grijanju | A++ / A+ | 
| Econavi senzor | - | 
| Sustav filtriranja zraka | Standardni filter | 
| Kapacitet strujanja zraka, hlađenje/grijanje | 750 / 792 m3 na sat | 
| Jačina zvuka unutarnje/vanjske jedinice | 34 / 48 dB | 
| Rashladno sredstvo | R32 | 
| Promjer cijevi, strana za tekućinu/strana za plin | 6.35 / 12.7 mm | 
| Duljina cijevi / visinska razlika | 3-15 / do 15 metara | 
| Raspon hlađenja pri vanjskim temperaturama | -10°C do 43°C | 
| Raspon grijanja pri vanjskim temperaturama | -15°C do 24°C | 
| Boja unutarnje jedinice | Bijela | 
| WiFi sučelje za kontrolu kroz Internet | Opcionalno | 
| Žičani daljinski upravljač | Opcionalno | 
| Dimenzije unutarnje jed. (VxŠxD) | 290 x 779 x 209 mm | 
| Dimenzije vanjske jed. (VxŠxD) | 619 x 824 x 299 mm | 
| Težina unutarnje/vanjske jedinice | 8 / 35 kg | 
| Proizvodnja | Malezija | 
| Jamstveni period | 2 godine, 5 godina na kompresor | 











