BZ35ZKE
	    Panasonic Inverter klima uređaj ● 3.3 kW hlađenje / 3.7 kW  grijanje ● A++ / A+ klasa en. učink. ● 1.02 / 1.0 kW potrošnja struje ● 24-satno prog. ● antialergijski filter ● kontrola kroz Internet opcionalno ● R32 ● grijanje do -15°C ● hlađenje -10°C do 43°C        
	
	    
	| Kapacitet hlađenja | 3.3 kW | 
| Ulazna snaga hlađenja | 1.02 kW | 
| SEER / EER | 6.3 / 3.24 | 
| Kapacitet grijanja | 3.7 kW | 
| Kapacitet grijanja na -7°C | 2.6 kW | 
| Pdesign na -10°C | 2.4 kW | 
| Ulazna snaga grijanja | 1.0 kW | 
| SCOP / COP | 4.2 / 3.72 | 
| Energetske učinkovitosti pri hlađenju/grijanju | A++ / A+ | 
| Econavi senzor | - | 
| Sustav filtriranja zraka | Antialergijski PM 2.5 filter | 
| Kapacitet strujanja zraka, hlađenje/grijanje | 648 / 678 m3 na sat | 
| Jačina zvuka unutarnje/vanjske jedinice | 20 / 48 dB | 
| Rashladno sredstvo | R32 | 
| Promjer cijevi, strana za tekućinu/strana za plin | 6.35 / 9.52 mm | 
| Duljina cijevi / visinska razlika | 3-15 / do 15 metara | 
| Raspon hlađenja pri vanjskim temperaturama | -10°C do 43°C | 
| Raspon grijanja pri vanjskim temperaturama | -15°C do 24°C | 
| Boja unutarnje jedinice | Bijela | 
| WiFi sučelje za kontrolu kroz Internet | Opcionalno | 
| Žičani daljinski upravljač | Opcionalno | 
| Dimenzije unutarnje jed. (VxŠxD) | 290 x 779 x 209 mm | 
| Dimenzije vanjske jed. (VxŠxD) | 542 x 780 x 289 mm | 
| Težina unutarnje/vanjske jedinice | 8 / 25 kg | 
| Proizvodnja | Malezija | 
| Jamstveni period | 2 godine, 5 godina na kompresor | 











