TX-75FX780E
Panasonic 191cm 4K HDR TV ● staklena površina ● 2200 Hz BMR IFC ● lokalno zatamnjivanje ● 2 x DVB-S2/T2/C ● USB HDD snimanje ● HbbTV 1.5 ● HEVC Media player ● Firefox OS ● Web Browser ● aplikacije ● WiFi ● Bluetooth ● DLNA ● 4xHDMI ● 3xUSB
| Panel | 4K ULTRA HD |
| Svijetla ploča | Super Bright Panel |
| Razlučivost zaslona | 3840 (š) x 2160 (v) |
| Panel Drive | 4K 2.200 Hz BMR IFC |
| Mod slike | Dinamički/normalan/kao u kinu/pravi prikaz kao u kinu/prilagođen/sport/igra |
| Ultra HD Premium | — |
| Pojačivač svjetline za HDR (automatski/ručno) | Da |
| Muti HDR podrška | S certifikatom HDR10+, HDR10, HLG |
| Kontrast | Vrhunski kontrast |
| Prostor boja | Široki spektar boja |
| HCX procesor | Da |
| Lokalno zatamnjivanje | Profesionalno lokalno zatamnjivanje |
| Prilagodljivo zatamnjenje pozadinskog osvjetljenja | — |
| Zaslon certificiran za THX | — |
| isf način | — |
| Prostorno ozvučenje | Cinema Suround |
| Izlazna snaga zvučnika | 20 W (10 W x 2) |
| Mod zvuka | Standardni/glazba/govor/stadion/prema odabiru korisnika |
| my Home Screen | Da (3,0) |
| Pomoćnik za govorne naredbe | Da |
| Govorno navođenje | Da |
| EPG (elektronički raspored emitiranja) | Da |
| Jezici izbornika zaslonskog prikaza | 27 jezika |
| Dvostruki HD prijamnik / HD trostruki prijamnik | Da/da |
| Jedinstveni modul za obradu | Quad Core Pro |
| Ugrađeni bežični LAN | Da |
| Panasonic Media Center (aplikacija) | Da |
| TV Anywhere | Da |
| Strujanje TV sadržaja u kući | Da (poslužitelj/klijent) |
| Aplikacije Panasonic TV Remote | Da |
| Povuci i podijeli | Da |
| Pametna kalibracija | — |
| Web-preglednik | Da |
| Internet aplikacije | Da |
| Jednostavno zrcaljenje | Da |
| DLNA | Da (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) |
| Bluetooth | Da (tipkovnica/miš/audiouređaj) |
| IP kućni nadzor (Crestron/Control4) | Da |
| Reproduktor medijskih sadržaja | Da (2.0) |
| Podržani formati | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG |
| Bluetooth Audio vezu | Da |
| HbbTV | Da |
| Teletekst | 1500P |
| USB-HDD snimanje (s premotavanjem TV-a uživo) | Da |
| Slika u slici | 2T PAP/PIP/PAT |
| HDAVI Control | Da |
| Zaštitni znak proizvođača | Panasonic |
| ID modela | TX-75FX780E |
| Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
| Veličina vidljivog ekrana (dijagonala) | 191 cm / 75 inča |
| Prosječna potrošnja energije kada je televizor uključen | 135 W |
| Godišnja potrošnja energije | 187 kW/h |
| Potrošnja u pripravnom stanju | 0,5 W |
| Potrošnja energije kad je TV isključen | 0.3 W |
| Razlučivost zaslona | 3840 (š) x 2160 (v) |
| Napajanje | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Procijenjena potrošnja energije | 255 W |
| Senzor ambijentalnog osvjetljenja (CATS) | Da |
| Dizajnerski koncept | Umjetnost i uređenje |
| Prijam putem digitalnog prijamnika | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
| Analogni prijamnik | Da |
| HDMI | 2 (bočno), 2 (straga) |
| HDMI (4K 60/50p uz HDCP2.2) | 4 |
| Podržana značajka | Audio Return Channel (ulaz 2) |
| USB | 3 (1 bočno; 2 straga, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) |
| LAN ulaz | 1 |
| CI (Common Interface) | 2 (CI Plus, verzije 1.3) |
| SD kartica | — |
| Priključak scart | — |
| Komponentni videoulaz dijeljen s kompozitnim | RCA Phono x 1 (straga) |
| Digitalni audio izlaz (optički) | 1 (straga) |
| Izlaz za slušalice | 1 (side) |
| Uključena dodatna oprema | Daljinski upravljač za TV |
| Dimenzije (Š x V x D) (bez stalka) | 1680 x 966 x 70 mm |
| Dimenzije (š x v x d) (s postoljem) | 1680 x 1046 x 413 mm |
| Težina (bez stalka) | 54 kg |
| Težina (sa stalkom) | 62,5 kg |
| Kompatibilnost sa standardom VESA | Da |
| VESA dimenzija | 600 x 300 mm |
| Vanjsko pakiranje jedinice (š x v x d) | 2091 x 1081 x 277 mm |
| Ukupna masa s pakiranjem | 74 kg |






