Z50UD3EA
Kanalska izvedba Panasonic Inverter klima uređaja ● niski statični tlak ● 5.1 kW hlađenje / 6.1 kW grijanje ● A+ / A+ klasa energetske učinkovitosti ● 1.56 / 1.82 kW potrošnja struje ● WiFi opc. ● 7-dnevno programiranje ● R32 ● grijanje do -15°C ● hlađenje -10°C do 43°C
| Kapacitet hlađenja | 5.1 kW |
| Ulazna snaga hlađenja | 1.56 kW |
| SEER / EER | 5.9 / 3.27 |
| Kapacitet grijanja | 6.1 kW |
| Kapacitet grijanja na -7°C | 4.5 kW |
| Pdesign na -10°C | 4 kW |
| Ulazna snaga grijanja | 1.82 kW |
| SCOP / COP | 4.1 / 3.35 |
| Energetske učinkovitosti pri hlađenju/grijanju | A+ / A+ |
| Econavi senzor | - |
| Sustav filtriranja zraka | Standardni filter |
| Kapacitet strujanja zraka, hlađenje/grijanje | 918 / 918 m3 na sat |
| Jačina zvuka unutarnje/vanjske jedinice | 26 / 48 dB |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Promjer cijevi, strana za tekućinu/strana za plin | 6.35 / 12.7 mm |
| Duljina cijevi / visinska razlika | 3-30 / do 20 metara |
| Raspon hlađenja pri vanjskim temperaturama | -10°C do 43°C |
| Raspon grijanja pri vanjskim temperaturama | -15°C do 24°C |
| Boja unutarnje jedinice | - |
| WiFi sučelje za kontrolu kroz Internet | Opcionalno |
| Žičani daljinski upravljač | - |
| Dimenzije unutarnje jed. (VxŠxD) | 200 x 750 x 640 mm |
| Dimenzije vanjske jed. (VxŠxD) | 695 x 875 x 320 mm |
| Težina unutarnje/vanjske jedinice | 19 / 43 kg |
| Proizvodnja | Malezija |
| Jamstveni period | 2 godine, 5 godina na kompresor |








